![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations
microscopiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criquet. Allium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triton. Limnée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racine de jacinthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du zygote aux ascospores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déplacement. Phagocytose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbiose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil métabolique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle biologique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle biologique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloroplaste orientable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle biologique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formes benthiques actuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamètes. Fécondation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchie et muscle strié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytologie, cytochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les images ont été obtenues en lycée, au cours
de séances pratiques (Tp, TPE, Atelier) essentiellement centrées sur la réalisation, l'observation
et l'interprétation de préparations microscopiques. Professeur auteur: Auclair Jacques Jacques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||